Itaboraí - RJ
 

Line-UPs
Anúncio:
| TV Digital VC Num | Canal | Recursos | Obs | 2.1 41 | | | Sumaré, Mendanha Autorizado J Silveira 05/07/2017
| 2.2 41 | | | M Mathias 01/10/2018
| 18/06/2026 13:00:00 - Sessão Plenária / Coberturas Especiais 18/06/2026 18:00:00 - Brasil em Dia - Noite Ver Grade de Programação | 2.3 41 | | | J Silveira 05/07/2017
| 18/06/2026 13:00:00 - Ensino Médio 18/06/2026 15:00:00 - Hora do Enem Ver Grade de Programação | 2.4 41 | | | 4:3 esticado R Santos 24/10/2017
| 4.1 29 | | | Sumaré Mendanha NS Penna N Iguaçu J Silveira 05/07/2017
| 5.1 42 | | | Sumaré - SD 4:3 esticado J Silveira 11/02/2023
| 6.1 21 | | | Sumaré, Mendanha J Silveira 05/07/2017
| 7.1 35 | | | Sumaré Mendanha NS Penna J Silveira 05/07/2017
| 8.1 16 | | | L Nastari 01/08/2022
| 8.2 16 | | | varios 18/05/2026
| 9.1 27 | | | Sumaré - Autorizado Mendanha J Silveira 05/07/2017
| 18/06/2026 00:00:00 - Igreja Universal do Reino de Deus 18/06/2026 22:00:00 - CNT Notícias Ver Grade de Programação | 11.1 24 | | | Sumaré Mendanha Botafogo J Silveira 05/07/2017
| 12.1 45 | | | Sumaré J Silveira 05/07/2017
| 13.1 39 | | | Sumaré Mendanha NS Penna J Silveira 05/07/2017
| 14.1 20 | | | Sumaré L Mafra 04/06/2026
| 18/06/2026 14:00:00 - Igreja em Saída 18/06/2026 15:00:00 - Novena de Nossa Senhora Ver Grade de Programação | 18.1 18 | | | Sumaré M Almeida 09/01/2018
| 18/06/2026 11:00:00 - A Tarde é Show 18/06/2026 15:00:00 - Ultraman Ver Grade de Programação | 23.1 23 | | | Petrópolis H Picanço 26/09/2018
| 26.1 26 | | | H Picanço 26/09/2018
| 32.1 31 | | | Sumaré R Santos 22/10/2017
| 32.2 31 | | | Msilva 04/06/2026
| 32.3 31 | | | Msilva 04/06/2026
| 34.1 22 | | | Sumaré Mendanha Autorizado Botafogo J Silveira 05/07/2017
| 18/06/2026 14:00:00 - Viva a Vida 18/06/2026 15:00:00 - Missa da Misericórdia Ver Grade de Programação | 34.2 22 | | | Sumaré Mendanha Autorizado Botafogo WS 20/07/2020
| 34.3 22 | | | Sumaré Mendanha Autorizado Botafogo WS 20/07/2020
| 43.1 34 | | | Petropolis H Picanço 26/09/2018
| 44.1 44 | | | Sumaré Hugo 04/06/2026
| 18/06/2026 13:50:00 - Juntos Somos Mais 18/06/2026 14:35:00 - Boletim de Notícia Ver Grade de Programação | 46.1 46 | | | Sumaré J Silveira 05/07/2017
| 18/06/2026 13:30:00 - Faça Você Mesmo 18/06/2026 15:00:00 - Santa Receita Ver Grade de Programação | 48.1 47 | | | Sumaré Autorizado Mendanha - Programação em SD J Silveira 05/07/2017
| 49.1 49 | | | Geração em SD RJ R Santos 26/05/2018
| 50.1 50 | | | RJ R Santos 26/03/2018
| 51.1 51 | | | Sumaré J Silveira 05/07/2017
| 18/06/2026 11:00:00 - A Tarde é Show 18/06/2026 15:00:00 - Ultraman Ver Grade de Programação | 52.1 43 | | | Sumaré JA 22/06/2024
| 58.1 48 | | | NS Penna, Sumaré J Silveira 13/09/2018
| 18/06/2026 13:00:00 - Show da Fé 18/06/2026 15:00:00 - Mulheres de Graça Ver Grade de Programação |
|
|
|
 

Atualize-nos
Encontrou aqui no Line-UP "Itaboraí - RJ" alguma informação incorreta, que quer adicionar ou alterar? Nos envie uma mensagem abaixo que verificaremos e atualizaremos.
|
|
Line-UP - Todos os direitos reservados.
Pode-se captar mais ou menos canais/radios, devido a condições geográficas, climáticas, interferências de sinal, entre outros.
Contribua com o site: O Line-UP é um site colaborativo. Adicione, Atualize, Corrija os canais de TV e Rádio sintonizados na sua cidade:
Clique Aqui.
Todas datas e horários do site são baseadas no horário de Brasília.
O Line-UP é contra a pirataria em todas suas formas. Denuncie.
Este site usa Cookies para melhorar sua experienca no mesmo. Ao acessar o site, você concorda com estas condições.